Standard Features
| Model Information | |
|---|---|
| Model Line | SHELL Roll-Off Gooseneck |
| Available Models | SHELL TA14 (14') and SHELL TA16 (16') |
| Listed Width | 83" |
| GVWR | 15,400 lbs |
| Frame and Structure | |
| Gooseneck | Engineered Neck |
| Main Frame | 10" I-Beam |
| Toolbox | Lockable Toolbox |
| Hitching and Towing | |
| Coupler | Adjustable 2-5/16" Gooseneck Coupler – 30,000 lbs |
| Jacks | 2 Side-Wind Spring-Loaded Drop Jack Legs – 12,000 lbs |
| Safety Chains | 2 × 3/8" Grade 70 Chains with Clevis Hooks |
| Spare Tire Mount | Weld-On Mount – Spare Tire Not Included |
| Roll-Off System and Hydraulics | |
| Hoist | 520 Hoist |
| Hydraulic Pump | 12V Hydraulic Power Up / Power Down |
| Winch | 17.5K Rope Winch |
| Batteries | 2 Deep-Cycle Batteries |
| Wheels and Suspension | |
| Axles and Brakes | 2 × 7K Electric-Brake EZ-Lube Spring Axles |
| Suspension | Slipper Springs |
| Tires | ST235/80R16 10-Ply – 3,520 lbs Each, Single-Tire Rating |
| Bolt Pattern | 8 on 6.5" |
| Wheels | 16" Black Mod Wheels |
| Electrical and Lighting | |
| Lights | DOT Approved LED Lights |
| Wiring | All Weather Proof Wire Harness 7Way RV |
| Finish and Warranty | |
| Finish | Steel Blasted |
| Paint | Powder Coated |
| Structural Warranty | 3 Years |
| Paint Warranty | 1 Year |
| Add-On Options | |
| Hydraulic Jacks | Dual Hydraulic Jacks |
| Gooseneck Riser | 6" Gooseneck Riser |
| Tarp | Electric Tarp Kit Upgrade |
| Wireless Remote | TUFF 2-, 4-, or 8-Button Remote |
| Cylinder Upgrades | 616 or 621 Cylinder |
| Tire and Wheel Upgrades | 14-Ply Tires and Aluminum Wheel Packages |
| Axle Upgrade | Tandem 8K Oil-Bath Axles with 14-Ply Tires – 16,000 lbs GVWR |
| 8K Tire Option | 215/75R17.5 16-Ply Tires |
| Spare Tires | 10-Ply, 14-Ply, Aluminum, and 17.5" Options |
| Additional Lighting | 2 Side-Mounted 5" Ultra-Bright LED Pod Flood Lights |
| Solar Charger | 7.5-Watt Solar Battery Charger |
| Model Information | |
|---|---|
| Model Line | SHELL Roll-Off Gooseneck |
| Available Models | SHELL TA14 (14') and SHELL TA16 (16') |
| Listed Width | 83" |
| GVWR | 15,400 lbs |
| Frame and Structure | |
| Gooseneck | Engineered Neck |
| Main Frame | 10" I-Beam |
| Toolbox | Lockable Toolbox |
| Hitching and Towing | |
| Coupler | Adjustable 2-5/16" Gooseneck Coupler – 30,000 lbs |
| Jacks | 2 Side-Wind Spring-Loaded Drop Jack Legs – 12,000 lbs |
| Safety Chains | 2 × 3/8" Grade 70 Chains with Clevis Hooks |
| Spare Tire Mount | Weld-On Mount – Spare Tire Not Included |
| Roll-Off System and Hydraulics | |
| Hoist | 520 Hoist |
| Hydraulic Pump | 12V Hydraulic Power Up / Power Down |
| Winch | 17.5K Rope Winch |
| Batteries | 2 Deep-Cycle Batteries |
| Wheels and Suspension | |
| Axles and Brakes | 2 × 7K Electric-Brake EZ-Lube Spring Axles |
| Suspension | Slipper Springs |
| Tires | ST235/80R16 10-Ply – 3,520 lbs Each, Single-Tire Rating |
| Bolt Pattern | 8 on 6.5" |
| Wheels | 16" Black Mod Wheels |
| Electrical and Lighting | |
| Lights | DOT Approved LED Lights |
| Wiring | All Weather Proof Wire Harness 7Way RV |
| Finish and Warranty | |
| Finish | Steel Blasted |
| Paint | Powder Coated |
| Structural Warranty | 3 Years |
| Paint Warranty | 1 Year |
| Add-On Options | |
| Hydraulic Jacks | Dual Hydraulic Jacks |
| Gooseneck Riser | 6" Gooseneck Riser |
| Tarp | Electric Tarp Kit Upgrade |
| Wireless Remote | TUFF 2-, 4-, or 8-Button Remote |
| Cylinder Upgrades | 616 or 621 Cylinder |
| Tire and Wheel Upgrades | 14-Ply Tires and Aluminum Wheel Packages |
| Axle Upgrade | Tandem 8K Oil-Bath Axles with 14-Ply Tires – 16,000 lbs GVWR |
| 8K Tire Option | 215/75R17.5 16-Ply Tires |
| Spare Tires | 10-Ply, 14-Ply, Aluminum, and 17.5" Options |
| Additional Lighting | 2 Side-Mounted 5" Ultra-Bright LED Pod Flood Lights |
| Solar Charger | 7.5-Watt Solar Battery Charger |
Gallery












To be successful your content needs to be useful to your readers.